Stav sběru papíru k 17. 5. 2019:
| 1. | Radek Čermák | 659 kg | 
| 2. | Rudolf Chlad | 366 kg | 
| 3. | Natálie Šišláková | 287 kg | 
| 4. | Gabriela a Petr Škarkovi | 245 kg | 
| 5. | Vanessa Ondrůšková | 237 kg | 
| 6. | Adriana a Mariana Melušové | 137 kg | 
| 7. | Tadeáš Pavlík | 135 kg | 
| 8. | Dominika Stieranková | 127 kg | 
| 9. | Michael Peter Riedl | 100 kg | 
| 10. | Nicol Mašková | 81 kg | 
| 11. | Eliška Pavlíčková | 78 kg | 
| 12. | Hedvika Nováková | 59 kg | 
| 13. | Anna Marie Nováková | 57 kg | 
| 14. | Jakub Sakač | 46 kg | 
| 15. | Sebastian Spišiak | 45 kg | 
| 16. | Petr Kubiš | 40 kg | 
| 17. | David Eliáš | 40 kg | 
| 18. | Aleš Šalomon | 36 kg | 
| 19. | Samuel Weiser | 34 kg | 
| 20. | Tereza Zapletalová | 27 kg | 
| 21. | Marian Mais | 26 kg | 
| 22. | David Šalomon | 20 kg | 
| 23. | Dominik a Petrik Pagáčovi | 6 kg | 
 
				